IGP Inkasso ist Experte in Sachen Forderungsmanagement: Erfahrene und qualifizierte Mitarbeiter kümmern sich zuverlässig um Ihre Forderung im außergerichtlichen und gerichtlichen Inkasso, sowie in der Titelüberwachung. IGP Inkasso unterstützt Mandanten in ganz Schwaben beim Einzug von Außenständen, natürlich auch in Kempten, sowie den umliegenden Einzugsgebieten wie zum Beispiel Altusried, Buchenberg und Durach.
Für den erfolgreichen Forderungseinzug spielen neben erfahrenen Inkasso-Fachleuten auch die örtlichen Verhältnisse eine wichtige Rolle, nämlich
Kempten Einwohner ca. 67.000 (mit Lkr. Oberallgäu ca. 220.000)
Für Vollstreckungsverfahren vor Ort sind die Gerichtsvollzieher zuständig; sie sind als Justizbeamte mit vielen Rechten ausgestattet
(im Unterschied zu Inkasso-Außendiensten) und tragen wesentlich zum erfolgreichen Inkasso bei.
Amtsgericht Kempten 6 Gerichtsvollzieher
Ebenso maßgebend für den Inkasso-Erfolg sind weitere Zahlen (Durchschnitt 2015):
Arbeitslosenquote: | |||
Kempten-Oberallgäu | Stadt 4,6 % | Lkr. 2,8 % | Schw. 3,2 % Bayern 3,6 % Bund 6,3 % |
Schuldnerquote: | |||
Kempten-Oberallgäu | Stadt 10 % | Lkr. 6 % | Schw. 8 % Bayern 7,2 % Bund 10 % |
Unternehmensinsolvenzen: | |||
Kempten-Oberallgäu | 27 | Schw. 424 Bayern 3200 Bund 23000 | |
Verbraucherinsolvenzen: | |||
Kempten-Oberallgäu | 177 | Schw. 1264 Bayern 8000 Bund 79000 |
Standortrang (jeweils von 402 Plätzen bundesweit) 2015/2016 Kempten-Oberallgäu | |||
Stadt | Landkreis | ||
Arbeitsmarkt | Platz 56 | Platz 303 | |
Soziale Lage | Platz 168 | Platz 70 | |
Privatverschuldungsindex | Platz 293 | Platz 20 |
Quellen: Arbeitslosenstatistik, Statistisches Landesamt, Wikipedia, Deutsche Gerichtsvollzieherzeitung 12/2015 – Seite 263,
Zukunftsatlas Prognos 2016, SCHUFA Kredit-Kompass. (Irrtum vorbehalten)
Zusammenfassung der 7 Regierungsbezirke in Bayern
Durchschnitt 2015 | Einwohner Millionen | Alu-Quote % | Schuldner-Quote % | Unternehmens -Insolvenzen | Verbraucher-Insolvenzen |
Oberbayern | 4,5 | 3,0 | 6 | 1254 | 2427 |
Niederbayern | 1,2 | 3,6 | 7 | 243 | 696 |
Schwaben | 1,8 | 3,2 | 8 | 424 | 1264 |
Schwaben | 1,1 | 3,7 | 7 | 256 | 787 |
Unterfranken | 1,3 | 3,4 | 7 | 254 | 735 |
Mittelfranken | 1,7 | 3,7 | 7 | 538 | 1156 |
Oberfranken | 1,1 | 4,3 | 8 | 226 | 1028 |
Bayern | 12,7 | 3,6 | 7 | 3195 | 8093 |
Quellen: Arbeitslosenstatistik, Statistisches Landesamt, Wikipedia. (Irrtum vorbehalten)