IGP Inkasso ist Experte in Sachen Forderungsmanagement: Erfahrene und qualifizierte Mitarbeiter kümmern sich zuverlässig um Ihre Forderung im außergerichtlichen und gerichtlichen Inkasso, sowie in der Titelüberwachung. IGP Inkasso unterstützt Mandanten in ganz Mittelfranken beim Einzug von Außenständen, natürlich auch in Fürth, sowie den umliegenden Einzugsgebieten wie zum Beispiel Zirndorf, Oberasbach und Stein.
Für den erfolgreichen Forderungseinzug spielen neben erfahrenen Inkasso-Fachleuten auch die örtlichen Verhältnisse eine wichtige Rolle, nämlich
Fürth Einwohner ca. 121.000 (mit Lkr. ca. 235.000)
Für Vollstreckungsverfahren vor Ort sind die Gerichtsvollzieher zuständig; sie sind als Justizbeamte mit vielen Rechten ausgestattet
(im Unterschied zu Inkasso-Außendiensten) und tragen wesentlich zum erfolgreichen Inkasso bei.
Amtsgericht Fürth 16 Gerichtsvollzieher
Ebenso maßgebend für den Inkasso-Erfolg sind weitere Zahlen (Durchschnitt 2015):
Arbeitslosenquote: | |||
Fürth | Stadt 6,6 % | Lkr. 3,1 % | Mfr. 4,3 % Bayern 3,6 % Bund 6,3 % |
Schuldnerquote: | |||
Fürth | Stadt 11 % | Lkr. 6 % | Mfr. 7 % Bayern 7,2 % Bund 10 % |
Unternehmensinsolvenzen: | |||
Fürth | 90 | Mfr. 538 Bayern 3200 Bund 23000 | |
Verbraucherinsolvenzen: | |||
Fürth | 183 | Mfr. 1156 Bayern 8000 Bund 79000 |
Standortrang (jeweils von 402 Plätzen bundesweit) 2015/2016 Fürth | |||
Stadt | Landkreis | ||
Arbeitsmarkt | Platz 218 | Platz 231 | |
Soziale Lage | Platz 202 | Platz 8 | |
Privatverschuldungsindex | Platz 344 | Platz 43 |
Quellen: Arbeitslosenstatistik, Statistisches Landesamt, Wikipedia, Deutsche Gerichtsvollzieherzeitung 12/2015 – Seite 263,
Zukunftsatlas Prognos 2016, SCHUFA Kredit-Kompass. (Irrtum vorbehalten)
Zusammenfassung der 7 Regierungsbezirke in Bayern
Durchschnitt 2015 | Einwohner Millionen | Alu-Quote % | Schuldner-Quote % | Unternehmens -Insolvenzen | Verbraucher-Insolvenzen |
Oberbayern | 4,5 | 3,0 | 6 | 1254 | 2427 |
Niederbayern | 1,2 | 3,6 | 7 | 243 | 696 |
Schwaben | 1,8 | 3,2 | 8 | 424 | 1264 |
Schwaben | 1,1 | 3,7 | 7 | 256 | 787 |
Unterfranken | 1,3 | 3,4 | 7 | 254 | 735 |
Mittelfranken | 1,7 | 3,7 | 7 | 538 | 1156 |
Oberfranken | 1,1 | 4,3 | 8 | 226 | 1028 |
Bayern | 12,7 | 3,6 | 7 | 3195 | 8093 |
Quellen: Arbeitslosenstatistik, Statistisches Landesamt, Wikipedia. (Irrtum vorbehalten)